ANTENNA MODEL | PRODUCT FAMILY SHORTCUT | PRODUCT FAMILY DESCRIPTION | FREQUENCY (MHZ) | BEAM TYPE | LAA-BAND BEAMS | CBRS – BEAMS | H-BAND BEAMS | LOW-BAND BEAMS | T-BAND BEAMS | TOTAL BEAMS | PORTS/BEAM | TOTAL PORTS | DIMENSIONS (INCHES) [H x W x D] | DIMENSIONS (CM) [H x W x D] | WEIGHT (kg) | WEIGHT (lbs) | WIND LOAD FRONTAL [N] @ 150KM/H | WIND LOAD FRONTAL [lbf] @ 150KM/H | WIND LOAD LATERAL [N] @ 150KM/H | WIND LOAD LATERAL [lbf] @ 150KM/H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MS-SB23-H | SB | Single Beam | 1695-2690 | Single | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | 14.5 x 14.5 x 22 | 37 x 37 x 56 | 4 | 9 | 61.13 | 13.74 | 110.3 | 24.8 |
MS-SB-H | SB | Single Beam | 1695-2690 | Single | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | 14.5 x 14.5 x 22 | 37 x 37 x 56 | 4 | 9 | 61.13 | 13.74 | 110.3 | 24.8 |
MS-12H180 | LS | Large Sphere | 1695-2690 | Multi | – | – | 12 | – | – | 12 | 2 | 24 | 71 x 80 x 81 | 182 x 205 x 207 | 220 | 485 | 2316 | 520 | ||
MS-12H90 | LS | Large Sphere | 1695-2690 | Multi | – | – | 12 | – | – | 12 | 2 | 24 | 43 x 47 x 48 | 110 x 119 x 121 | 55 | 122 | 754 | 170 | ||
MS-16H120 | LS | Large Sphere | 1695-2690 | Multi | – | – | 16 | – | – | 16 | 2 | 32 | 55 x 55 x 62 | 140 x 140 x 160 | 75 | 165 | 959 | 216 | ||
MS-18H90 | LS | Large Sphere | 1695-2690 | Multi | – | – | 18 | – | – | 18 | 2 | 36 | 43 x 47 x 48 | 110 x 119 x 121 | 55 | 122 | 754 | 170 | ||
MS-24H180 | LS | Large Sphere | 1695-2690 | Multi | – | – | 24 | – | – | 24 | 2 | 48 | 71 x 80 x 81 | 182 x 205 x 207 | 235 | 518 | TBD | TBD | ||
MS-48H180 | LS | Large Sphere | 1695-2690 | Multi | – | – | 48 | – | – | 48 | 2 | 96 | 71 x 80 x 81 | 182 x 205 x 207 | 258 | 568 | TBD | TBD | ||
MS-4H60 | LS | Large Sphere | 1695-2690 | Multi | – | – | 4 | – | – | 4 | 2 | 8 | 28 x 32 x 32 | 70 x 80 x 80 | 28 | 62 | 462 | 104 | ||
MS-6H90 | LS | Large Sphere | 1695-2690 | Multi | – | – | 6 | – | – | 6 | 2 | 12 | 41.4 x 46 x 45 | 105 x 117 x 114 | 55 | 121 | 55 | 12 | ||
MS-8H120 | LS | Large Sphere | 1695-2690 | Multi | – | – | 8 | – | – | 8 | 2 | 16 | 55 x 58 x 61 | 141 x 148 x 155 | 75 | 165 | TBD | TBD | ||
MS-8H60 | LS | Large Sphere | 1695-2690 | Multi | – | – | 8 | – | – | 8 | 2 | 16 | 28 x 32 x 32 | 70 x 80 x 80 | 25 | 55 | TBD | TBD | ||
MS-MBA-2 | MBA | Multi Beam | 1695-2690 | Multi | – | – | 3 | – | – | 3 | 2 | 6 | 21 x 24.5 x 24 | 53 x 62 x 60 | 21 | 47 | 323 | 73 | ||
MS-MBA-3-H4 | MBA | Multi Beam | 1695-2690 | Multi | – | – | 3 | – | – | 3 | 4 | 12 | 35.5 x 24.5 x 24 | 90 x 62 x 60 | 32 | 70 | 652 | 146 | ||
MS-MBA-8 | MBA | Multi Beam | 1695-2690 | Multi | – | – | 3 | – | – | 3 | 8 | 24 | 64.5 x 24.5 x 24 | 164 x 62 x 60 | 51 | 113 | 1007 | 226 | ||
MS-SB17-H | SB | Single Beam | 1695-2690 | Single | – | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | 17 x 17 x 24.5 | 44 x 44 x 62 | 7 | 15.4 | TBD | TBD | ||
MS-MBA-5.3-F2-H2 | MBA | Multi Beam | 1695-2690 / 3300-4200 | Multi | – | 5 | 3 | – | – | 8 | 2 | 16 | 37 x 26 x 25 | 94 x 68 x 65 | 25 | 55 | TBD | TBD | ||
MS-MBA-5.3-F4-H4 | MBA | Multi Beam | 1695-2690 / 3300-4200 | Multi | – | 5 | 3 | – | – | 8 | 4 | 32 | 64.5 x 24.5 x 24 | 164 x 62 x 60 | 55 | 121 | 1007 | 226 | ||
MS-12.6DB180-T | LS | Large Sphere | 1695-2690 / 617-896 | Multi | – | – | 12 | – | 6 | 18 | 2 | 36 | 71 x 80 x 81 | 182 x 205 x 207 | 247 | 544 | 2316 | 520 | ||
MS-MBA-3.2-H4-T4 | MBA | Multi Beam | 1695-2690 / 617-896 | Multi | – | – | 3 | 2 | – | 5 | 2 | 10 | 72 x 24 x 26 | 184 x 61 x 66 | 60 | 132 | TBD | TBD | ||
MS-12.6DB180 | LS | Large Sphere | 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | – | 12 | 6 | – | 18 | 2 | 36 | 71 x 80 x 81 | 182 x 205 x 207 | 247 | 544 | 1892 | 425 | ||
MS-4.2DB60 | LS | Large Sphere | 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | – | 4 | 2 | – | 6 | 2 | 12 | 28 x 32 x 32 | 70 x 80 x 80 | 32 | 71 | 627 | 141 | ||
MS-6.3DB90 | LS | Large Sphere | 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | – | 6 | 3 | – | 9 | 2 | 18 | 41.4 x 46 x 45 | 105 x 117 x 114 | 57 | 126 | 837 | 188 | ||
MS-MBA-3.2-H2-L2 | MBA | Multi Beam | 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | – | 3 | 2 | – | 5 | 2 | 10 | 37 x 24 x 26 | 94 x 61 x 66 | 35 | 77 | 701 | 157 | ||
MS-8.4DB120 | LS | Large Sphere | 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | – | 8 | 4 | – | 12 | 2 | 24 | 56 x 57 x 50 | 143 x 146 x 128 | 87 | 192 | 959 | 216 | ||
MS-MBA-4.2-H2-L2 | MBA | Multi Beam | 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | – | 4 | 2 | – | 6 | 2 | 12 | 43 x 24 x 26 | 110 x 61 x 66 | 35 | 77 | TBD | TBD | ||
MS-20.10DBA180 | LS | Large Sphere | 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | – | 20 | 10 | – | 30 | 2 | 60 | 87 x 154 x 87 | 220 x 392 x 221 | 522 | 1150 | 5868 | 1319 | ||
MS-10.10.10DBA180 | LS | Large Sphere | 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | – | 10 | 10 | – | 20 | 2 / 4 | 60 | 87 x 154 x 87 | 220 x 392 x 221 | 476 | 1050 | 5868 | 1319 | ||
MS-MBA-3.2-H4-L4 | MBA | Multi Beam | 1695-2690 / 698-960 | Multi | – | – | 3 | 2 | – | 5 | 4 | 20 | 72 x 24 x 25 | 184 x 61 x 64 | 59 | 130 | 1007 | 226 | ||
MS-MBA-3-F2 | MBA | Multi Beam | 3300-4200 | Multi | – | 3 | – | – | – | 3 | 2 | 6 | 15 x 16.5 x 15 | 38 x 42 x 38 | 7 | 15 | 323 | 73 | ||
MS-MBA-5-F2 | MBA | Multi Beam | 3300-4200 | Multi | – | 5 | – | – | – | 5 | 2 | 10 | 18.5 x 24 x 26 | 47 x 61 x 63 | 11 | 24 | TBD | TBD | ||
MS-24F90 | LS | Large Sphere | 3300-4200 | Multi | – | 24 | – | – | – | 24 | 2 | 48 | 43 x 47 x 48 | 100 x 119 x 121 | 56 | 123 | 55 | 13 | ||
MS-3.3-F4 | LS | Large Sphere | 3300-4200 | Multi | – | 3 | – | – | – | 3 | 4 | 12 | 18 x 8 x 8 | 45 x 20 x 20 | 5 | 11 | 280 | 63 | ||
MS-48F90 | LS | Large Sphere | 3300-4200 | Multi | – | 48 | – | – | – | 48 | 2 | 96 | 43 x 47 x 48 | 100 x 119 x 121 | 60 | 132 | 55 | 13 | ||
MS-MBA-3-F4 | MBA | Multi Beam | 3300-4200 | Multi | – | 3 | – | – | – | 3 | 4 | 12 | 24 x 16 x 15 | 61 x 41 x 38 | 9 | 20 | TBD | TBD | ||
MS-MBA-5-F4 | MBA | Multi Beam | 3300-4200 | Multi | – | 5 | – | – | – | 5 | 4 | 20 | 37 x 24 x 25 | 94 x 61 x 63 | 30 | 66 | 369 | 83 | ||
MS-SB17-F | SB | Single Beam | 3300-4200 | Single | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | 9.5 x 9.5 x 16 | 24 x 24 x 40 | 2 | 4.4 | TBD | TBD | |||
MS-SB23-F | SB | Single Beam | 3300-4200 | Single | – | 1 | – | – | 1 | 2 | 2 | 4.7 x 4.7 x 7.9 | 12 x 12 x 20 | 0.8 | 1.7 | TBD | TBD | |||
MS-SB-F | SB | Single Beam | 3300-4200 | Single | - | 1 | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 4.7 x 4.7 x 7.9 | 12 x 12 x 20 | 0.8 | 1.7 | TBD | TBD | ||
MS-MBA-3-LAA2 | MBA | Multi Beam | 5000-6000 | Multi | 3 | – | – | – | – | 3 | 2 | 6 | 10.2 x 9.1 x 9.4 | 26 x 23 x24 | 3 | 6.6 | TBD | TBD | ||
MS-MBA-6-LAA2 | MBA | Multi Beam | 5000-6000 | Multi | 6 | – | – | – | – | 6 | 2 | 12 | 15 x 17 x 17 | 40 x 45 x45 | 15 | 33 | TBD | TBD | ||
MS-SB-LAA | SB | Single Beam | 5000-6000 | Single | 1 | – | – | – | – | 1 | 2 | 2 | 4.7 x 4.7 x 7.9 | 12 x 12 x 20 | 0.8 | 1.7 | TBD | TBD | ||
MS-SB34-T | SB | Single Beam | 617-896 | Single | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 2 | 17 x 17 x 25 | 45 x 45 x 66 | 6 | 13 | 90.2 | 20.3 | 236.2 | 53 | |
MS-12T180 | LS | Large Sphere | 617-896 | Multi | – | – | – | 12 | 12 | 2 | 24 | 71 x 80 x 81 | 182 x 205 x 207 | 220 | 485 | 2316 | 520 | |||
MS-6T180 | LS | Large Sphere | 617-896 | Multi | – | – | – | 6 | 6 | 2 | 12 | 71 x 80 x 81 | 182 x 205 x 207 | 220 | 485 | 2316 | 520 | |||
MS-8T120 | LS | Large Sphere | 617-896 | Multi | – | – | – | 8 | 8 | 2 | 16 | 55 x 55 x 62 | 140 x 140 x 160 | 75 | 165 | TBD | TBD | |||
MS-SB-L | SB | Single Beam | 698-960 | Single | – | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 17 x 17 x 25 | 45 x 45 x 66 | 6 | 13 | 90.2 | 20.3 | 236.2 | 53 |
MS-6L180 | LS | Large Sphere | 698-960 | Multi | – | – | – | 6 | – | 6 | 2 | 12 | 71 x 80 x 81 | 182 x 205 x 207 | 220 | 485 | 2316 | 521 | ||
MS-8L120 | LS | Large Sphere | 698-960 | Multi | – | – | 8 | – | 8 | 2 | 16 | 55 x 55 x 62 | 140 x 140 x 160 | 75 | 165 | 959 | 216 | |||
MS-MBA-2-L4 | MBA | Multi Beam | 698-960 | Multi | – | – | – | 2 | – | 2 | 4 | 8 | 45 x 24 x 25 | 115 x 61 x 64 | 40 | 88 | TBD | TBD | ||
MS-12L180 | LS | Large Sphere | 698-960 | Multi | – | – | - | 12 | – | 12 | 2 | 24 | 71 x 80 x 81 | 182 x 205 x 207 | 220 | 485 | 2316 | 520 | ||
MS-MBA-2-L2 | MBA | Multi Beam | 698-960 | Multi | – | – | – | 2 | – | 2 | 2 | 4 | 25 x 24 x 25 | 64 x 61 x 64 | 26 | 57 | 410 | 91 | ||
MS-SB34-L | SB | Single Beam | 698-960 | Single | – | – | 1 | – | 1 | 2 | 2 | 17 x 17 x 25 | 45 x 45 x 66 | 6 | 13 | TBD | TBD | |||
Download this table in Excel format here.